特里同新闻
2023年秋季院长名单公布
Student Records Office
1/17/2024
教务长办公室发布了2023年秋季教务长名单。
In order to be named to the Dean’s List students must complete at least 6 semester credit hours with a 3.5 (4.0 scale).
| 学生的名字 | 状态 | 城市 | 国家 |
| 圣地亚哥冈萨雷斯 | 米娜Clavero | ||
| 约旦本杰明 | CA | 杜瑞 | |
| Jeancarlo Barquinero | CT | 哈特福德 | |
| 汉娜Feltham | CT | 瓦林福德 | |
| 康纳价格 | FL | 杰克逊维尔 | |
| 杰米布鲁纳 | FL | 新士麦那海滩 | |
| 凯高德 | FL | 奥蒙德海滩 | |
| 兰迪·莱瑟姆 | 遗传算法 | 亚特兰大 | |
| 威廉•萨默维尔 | 遗传算法 | 丹尼斯维尔 | |
| 吉拉令人鼓舞 | IA | 阿德尔 | |
| 迦勒水晶 | IA | 阿德尔 | |
| 杜安麦格雷戈 | IA | 艾伯特的城市 | |
| 纳撒尼尔Bronk | IA | Algona | |
| Jared粘土 | IA | Algona | |
| 卡特约翰逊 | IA | Algona | |
| Sebrina Meraz | IA | Algona | |
| 布雷耶安德森 | IA | 阿尔塔 | |
| 玛丽巴恩斯 | IA | 阿尔塔 | |
| 艾伦·布伦纳 | IA | 阿尔塔 | |
| 克洛伊琼斯 | IA | 阿尔塔 | |
| 梅丽莎Kestel | IA | 阿尔塔 | |
| 凯尔麦特森 | IA | 阿尔塔 | |
| 丽莎·麦卡德尔 | IA | 阿尔塔 | |
| 奥斯卡与 | IA | 阿尔塔 | |
| 莫妮卡白 | IA | 阿尔塔 | |
| Tylar艾略特 | IA | 埃姆斯 | |
| 艾莉托马斯 | IA | 埃姆斯 | |
| 海莉·汤普森 | IA | 埃姆斯 | |
| 佩顿安杰森 | IA | 安妮塔 | |
| 克里斯托弗·詹森 | IA | Ankeny | |
| 兰德里McCoid | IA | Ankeny | |
| Brynn Tirevold | IA | 阿姆斯特朗 | |
| 莎拉·康明斯 | IA | 水母 | |
| 道格拉斯Ockerman | IA | 水母 | |
| 诺拉·彼得森 | IA | 水母 | |
| 莉莉李维斯 | IA | 水母 | |
| 悉尼格柏 | IA | 獾 | |
| Lexee纳尔逊 | IA | 獾 | |
| 猎人理查森 | IA | 獾 | |
| 恩典Tolliver | IA | 獾 | |
| Kaleb里斯 | IA | 巴纳姆 | |
| Holli凯利 | IA | 贝尔维尤 | |
| 卢卡斯包裹 | IA | Blairsburg | |
| Jenah范围 | IA | Blairsburg | |
| 玛拉范围 | IA | Blairsburg | |
| 道森戴维斯 | IA | 布洛姆菲尔德 | |
| Kennedi凹口 | IA | 波德 | |
| 约瑟芬朗 | IA | 波德 | |
| 埃里克•米勒 | IA | 波德 | |
| Kolby尽 | IA | Bondurant | |
| 泰勒·安德鲁斯 | IA | 布恩 | |
| 伊丽莎白山 | IA | 布恩 | |
| 阿什利Risius | IA | 布恩 | |
| 杰西Sturm | IA | 布雷达 | |
| 利亚Kramersmeier | IA | 水牛中心 | |
| 肯锡汉森 | IA | 伯恩赛德 | |
| Meranda Hemmestad | IA | 伯恩赛德 | |
| Jayde阿尔布雷特 | IA | 卡兰德 | |
| 麦迪逊pom | IA | 卡兰德 | |
| 泰勒李 | IA | 卡莱尔 | |
| Makenna霍夫曼 | IA | 卡罗尔 | |
| 普雷斯利布什曼 | IA | 雪松瀑布 | |
| Diona英格兰 | IA | 锡达拉皮兹市 | |
| 雷蒙德·弗洛伊德 | IA | 锡达拉皮兹市 | |
| 珍娜·克莱默 | IA | 锡达拉皮兹市 | |
| Darrien彼得森 | IA | Churdan | |
| 阿比盖尔Lawler | IA | 克莱尔 | |
| 诺亚•尼迈耶 | IA | 克莱尔 | |
| 米奇的基督徒 | IA | 号角 | |
| 加布里埃尔Egland | IA | 号角 | |
| 迭戈冈萨雷斯 | IA | 号角 | |
| Caden Hankins) | IA | 号角 | |
| Kaleb王 | IA | 号角 | |
| 科林Kirstein | IA | 号角 | |
| 佩尔拉帕迪拉 | IA | 号角 | |
| 卡尔文Schluttenhofer | IA | 号角 | |
| 谢尔比Warnke | IA | 号角 | |
| 琳达Yanez | IA | 号角 | |
| 布兰登·沙利文 | IA | 克莱夫。 | |
| Brynn低音 | IA | 浣熊急流 | |
| 道尔顿沙伊德尔 | IA | Cresco | |
| 泰莫里森 | IA | 中地定居下来 | |
| 扎卡里·道格拉斯 | IA | 达科塔州的城市 | |
| 亚丁湾Prenger | IA | 达科塔州的城市 | |
| 莉莉Theesfeld | IA | 达科塔州的城市 | |
| 艾娃·布伦纳 | IA | 代顿 | |
| 莱恩Jones-Popp | IA | 代顿 | |
| 迪伦Elsbernd | IA | 名 | |
| 伊桑Holthaus | IA | 名 | |
| Klair海姆 | IA | 丹佛 | |
| Kolby麦克弗森 | IA | 丹佛 | |
| 安东尼·阿甘 | IA | 得梅因 | |
| 詹姆斯·海斯·肯尼迪 | IA | 得梅因 | |
| Jasmine Valadez Chavez | IA | 得梅因 | |
| 布莱斯边缘主义者 | IA | 道斯 | |
| Kolben米勒 | IA | 杜蒙特 | |
| Addyson比尤利 | IA | Duncombe | |
| Caitlyn新闻出版总署 | IA | Duncombe | |
| 诺亚格里斯沃尔德 | IA | Duncombe | |
| 伊莎贝拉•伯恩斯 | IA | Dyersville | |
| 艾娃看护兵 | IA | Dysart | |
| 维克多·巴伦 | IA | 鹰格罗夫 | |
| 何塞·卡布瑞拉 | IA | 鹰格罗夫 | |
| 阿什利负责 | IA | 鹰格罗夫 | |
| Ayden Feske | IA | 鹰格罗夫 | |
| 塞布丽娜Flumerfelt | IA | 鹰格罗夫 | |
| 谢尔比Gustafson | IA | 鹰格罗夫 | |
| 嘉莉汉密尔顿 | IA | 鹰格罗夫 | |
| 圣扎迦利Hogrefe | IA | 鹰格罗夫 | |
| 艾娃Kienzle | IA | 鹰格罗夫 | |
| 诺尔Kovacs | IA | 鹰格罗夫 | |
| 肯尼亚Martinez-Ramos | IA | 鹰格罗夫 | |
| 娜塔莉·皮德森 | IA | 鹰格罗夫 | |
| 阿什利Ramirez-Marcelino | IA | 鹰格罗夫 | |
| 布鲁克Terwilliger | IA | 鹰格罗夫 | |
| 肯尼迪查克 | IA | 鹰格罗夫 | |
| 埃文Thul | IA | 鹰格罗夫 | |
| 莫莉Coyle | IA | 早期 | |
| 阿拉斯Elfernani | IA | 早期 | |
| 艾米丽Worthan | IA | 早期 | |
| 莫莉Tomash | IA | Eldora | |
| 布鲁克交叉 | IA | 埃尔斯沃斯 | |
| 艾萨克Reineke | IA | Estherville | |
| 凯特林Tendal | IA | Estherville | |
| 艾莉诺尔特 | IA | Farnhamville | |
| 奥利维亚史密斯 | IA | 方达 | |
| 泰陶贝尔 | IA | 方达 | |
| Aeva Alstott | IA | 道奇堡 | |
| 卡琳娜Andraka | IA | 道奇堡 | |
| 瑞秋Ashenfelter | IA | 道奇堡 | |
| 乔纳森·阿斯特 | IA | 道奇堡 | |
| 亚历山大贝克 | IA | 道奇堡 | |
| 兰登Bartlett | IA | 道奇堡 | |
| 格兰特behren | IA | 道奇堡 | |
| Tamisha本尼迪克特 | IA | 道奇堡 | |
| Triston Bockoven | IA | 道奇堡 | |
| 朱莉·伯克 | IA | 道奇堡 | |
| 詹姆斯·巴特勒 | IA | 道奇堡 | |
| Makenzi Charlson | IA | 道奇堡 | |
| 玛吉考恩 | IA | 道奇堡 | |
| Taytum戴维森 | IA | 道奇堡 | |
| Brandyn戴维斯 | IA | 道奇堡 | |
| Maranda戴维斯 | IA | 道奇堡 | |
| 约翰尼·迪克森 | IA | 道奇堡 | |
| 安德鲁·达奇尔的距离 | IA | 道奇堡 | |
| 理查德·伊士曼 | IA | 道奇堡 | |
| 玛吉Elsbecker | IA | 道奇堡 | |
| 亚历克西斯·埃里克森 | IA | 道奇堡 | |
| Jelani里 | IA | 道奇堡 | |
| 亚伯拉罕费舍尔 | IA | 道奇堡 | |
| Hailey福尔松的 | IA | 道奇堡 | |
| 莎拉·富特 | IA | 道奇堡 | |
| 翡翠福斯特 | IA | 道奇堡 | |
| 马特尔喷泉 | IA | 道奇堡 | |
| 科林·福克斯 | IA | 道奇堡 | |
| Haddie弗里茨 | IA | 道奇堡 | |
| 布莱恩·哈里根 | IA | 道奇堡 | |
| Amaris哈里斯 | IA | 道奇堡 | |
| 乔西哈维 | IA | 道奇堡 | |
| Anyston亨宁 | IA | 道奇堡 | |
| 亚伦亨利 | IA | 道奇堡 | |
| 亚历克西斯Hiracheta | IA | 道奇堡 | |
| 约瑟夫霍夫曼 | IA | 道奇堡 | |
| 奥布里Holtorf | IA | 道奇堡 | |
| 塔玛拉骑士 | IA | 道奇堡 | |
| 雅克布•库普曼 | IA | 道奇堡 | |
| 盖伯瑞尔朗 | IA | 道奇堡 | |
| 伊恩·莱斯特 | IA | 道奇堡 | |
| Rylie鲁茨 | IA | 道奇堡 | |
| 茉莉花Lynem | IA | 道奇堡 | |
| 杰恩Macek | IA | 道奇堡 | |
| 阿比盖尔麦金尼 | IA | 道奇堡 | |
| 阿比盖尔迈耶 | IA | 道奇堡 | |
| 追逐Miklo | IA | 道奇堡 | |
| 安德鲁•米勒 | IA | 道奇堡 | |
| 玛丽亚·迈尔斯 | IA | 道奇堡 | |
| 罗伯特•纳什 | IA | 道奇堡 | |
| 摩根纳尔逊 | IA | 道奇堡 | |
| 玛丽莎·尼克尔斯 | IA | 道奇堡 | |
| 克莱尔·奥康纳 | IA | 道奇堡 | |
| Nathen Opande | IA | 道奇堡 | |
| 哈德利奥斯瓦尔德 | IA | 道奇堡 | |
| 迈克尔Pavik | IA | 道奇堡 | |
| 布兰登·波特 | IA | 道奇堡 | |
| 凯拉•雷蒙德 | IA | 道奇堡 | |
| 德文郡的芦苇 | IA | 道奇堡 | |
| Imani卷 | IA | 道奇堡 | |
| 艾玛·瑞亚 | IA | 道奇堡 | |
| 莎拉·罗德里格斯 | IA | 道奇堡 | |
| Darrel罗斯 | IA | 道奇堡 | |
| 怀亚特桑德斯 | IA | 道奇堡 | |
| 塞巴斯蒂安Sandvig | IA | 道奇堡 | |
| 艾莉Schiek | IA | 道奇堡 | |
| 詹姆斯·夏基 | IA | 道奇堡 | |
| 信仰Shirbroun | IA | 道奇堡 | |
| 杰森·斯奈德 | IA | 道奇堡 | |
| 诺亚斯坦利 | IA | 道奇堡 | |
| 杰森副 | IA | 道奇堡 | |
| Mykaela Stuhrenberg | IA | 道奇堡 | |
| 马修Surles-Davis | IA | 道奇堡 | |
| 贾斯汀·汤普森 | IA | 道奇堡 | |
| 雅各托坦 | IA | 道奇堡 | |
| Jaeden Traster | IA | 道奇堡 | |
| 艾娃Underberg | IA | 道奇堡 | |
| Stacey Ver Helst | IA | 道奇堡 | |
| 乔斯林·沃尔特斯 | IA | 道奇堡 | |
| 卡宾Warland | IA | 道奇堡 | |
| 卡森沃宁 | IA | 道奇堡 | |
| Caden Westerhoff | IA | 道奇堡 | |
| Kyron威尔逊 | IA | 道奇堡 | |
| 费尔南多·祖尼加 | IA | 道奇堡 | |
| 诺亚·辛普森 | IA | 道奇堡 | |
| 沙龙环 | IA | 加纳 | |
| 詹妮弗·戴维斯 | IA | 吉尔伯特 | |
| 艾玛etl | IA | 吉尔伯特 | |
| Callyn Curphy | IA | 吉尔曼 | |
| Kalie Buenting | IA | Gowrie | |
| 艾丽卡汉堡 | IA | Gowrie | |
| 伊桑撒尿 | IA | Gowrie | |
| Benjamen汤普森 | IA | Gowrie | |
| 卡尔Bacheldor | IA | 格林 | |
| 贾斯汀·杜尔 | IA | 格林奈尔学院 | |
| Daria克莱恩 | IA | 格林奈尔学院 | |
| Makenna史密斯 | IA | 格林奈尔学院 | |
| 帕特里克•布朗 | IA | 心胸狭窄的人中心 | |
| 特立独行的多尔曼 | IA | 哈考特 | |
| 犁头约翰逊 | IA | 哈考特 | |
| 麦肯纳斯科特 | IA | 哈考特 | |
| 佩顿将 | IA | 哈考特 | |
| Jaci Broeckelman | IA | 哈伦 | |
| 奥斯汀Follis | IA | 哈特福德 | |
| 莎拉·马丁 | IA | 哈特福德 | |
| 约旦Waddell | IA | 哈特利 | |
| 玛丽塔埃尔南德斯 | IA | Hawarden | |
| 雷夫Bessman | IA | 哈伯德 | |
| 亚历山大Blaess | IA | 洪堡 | |
| 亨利•鲍曼 | IA | 洪堡 | |
| 梅森布朗 | IA | 洪堡 | |
| 佩顿Capesius | IA | 洪堡 | |
| Elle克拉克 | IA | 洪堡 | |
| Kirra Day-Powers | IA | 洪堡 | |
| 格兰特Dieleman | IA | 洪堡 | |
| 茉莉花褐 | IA | 洪堡 | |
| 卡特孵卵器 | IA | 洪堡 | |
| 莉莲河中沙洲 | IA | 洪堡 | |
| 圣扎迦利Loerts | IA | 洪堡 | |
| 哈利麦克劳德 | IA | 洪堡 | |
| 麦肯纳马修斯 | IA | 洪堡 | |
| 汉娜•缪尔 | IA | 洪堡 | |
| 胡里奥Pacheco-Reyes | IA | 洪堡 | |
| 彼得森佩顿 | IA | 洪堡 | |
| 泰勒品脱 | IA | 洪堡 | |
| 齐克里斯 | IA | 洪堡 | |
| 约翰尼·里维拉 | IA | 洪堡 | |
| 卡森Sleiter | IA | 洪堡 | |
| Macey Varangkounh | IA | 洪堡 | |
| 萨曼莎Varangkounh | IA | 洪堡 | |
| Tayla Wempen | IA | 洪堡 | |
| 艾琳Wittrock | IA | 洪堡 | |
| 阿比盖尔詹森 | IA | Indianola | |
| Breanna诺尔特 | IA | Indianola | |
| 阿什利·周 | IA | Indianola | |
| 摩根周 | IA | Indianola | |
| 伊桑Bartlett | IA | 爱荷华州的瀑布 | |
| 赛迪吉尔伯特son | IA | 杰佛逊 | |
| Allee Hinote | IA | 杰佛逊 | |
| 兰登Kniffin | IA | 杰佛逊 | |
| 朗西缅 | IA | 杰佛逊 | |
| 布拉德•梅森 | IA | 杰佛逊 | |
| 凯莉Stalder | IA | 杰佛逊 | |
| 科尔Teeples | IA | 杰佛逊 | |
| 兰妮Pilcher | IA | Jesup | |
| 迈克尔siem | IA | 约翰斯顿 | |
| 内森伊利 | IA | Kamrar | |
| 凯瑟琳•哈里斯 | IA | 盐都富含 | |
| 索非亚霍布斯 | IA | Keosauqua | |
| 艾琳Irlmeier | IA | Kimballton | |
| Brayden院长 | IA | 湖城 | |
| 阿利森·史密斯 | IA | 湖城 | |
| 爱丽霞史密斯 | IA | 湖城 | |
| 特里斯坦路德维希 | IA | 湖景 | |
| 摩根Stehr | IA | 湖景 | |
| 凯特Vondrak | IA | 湖景 | |
| Irelyn Ahlers | IA | 湖边 | |
| 天使洛佩兹 | IA | 湖边 | |
| 秋天Wunschel | IA | 湖边 | |
| 布瑞克工厂 | IA | Lanyon | |
| 帕梅拉·纳格力特 | IA | 劳伦斯 | |
| 蒂芙尼表 | IA | 劳伦斯 | |
| Konnor卡尔霍恩 | IA | Le火星 | |
| Kadin Luhmann | IA | 利哈伊 | |
| 兰登Vangilder | IA | 利哈伊 | |
| 斯宾塞·弗·米尔 | IA | 莱斯特 | |
| Kadin木 | IA | 林恩格罗夫 | |
| Asja安德森 | IA | 利弗莫尔 | |
| 海莉·罗伯茨 | IA | 利弗莫尔 | |
| Alexa Gemberling | IA | Lohrville | |
| 凯德帕特森 | IA | 孤独的树 | |
| Molli卢布 | IA | Lovilia | |
| Allison凯西 | IA | 路凡尔纳 | |
| Myka凯利 | IA | 路凡尔纳 | |
| 佩顿·莱利 | IA | 利顿 | |
| 亚历山大·雅各布斯 | IA | 马德里 | |
| 特里斯坦Sulentic | IA | 马德里 | |
| 汉娜Theisen | IA | 马德里 | |
| 米娅Auten | IA | 野鸭 | |
| 艾米丽善行 | IA | 曼森 | |
| 奥斯汀Jaeschke | IA | 曼森 | |
| 布雷特。约翰逊 | IA | 曼森 | |
| Kiran琼斯 | IA | 曼森 | |
| 佩顿楞次 | IA | 曼森 | |
| 约旦撒尿 | IA | 曼森 | |
| 雅各Pieczko | IA | 曼森 | |
| 古斯塔夫森说Quade | IA | 曼森 | |
| 艾比大富翁 | IA | 曼森 | |
| 奥利维亚Sturgis | IA | 曼森 | |
| 凯尔斯万森 | IA | 曼森 | |
| 阿什利·西下的 | IA | 曼森 | |
| 托德·阿克顿 | IA | Maquoketa | |
| 艾玛·查宾 | IA | Maquoketa | |
| Amaya特勒尔 | IA | Maquoketa | |
| 凯文链 | IA | 马歇尔敦 | |
| 卡特Gorder | IA | 梅森城 | |
| 阿比立管 | IA | 梅森城 | |
| 萨曼莎探索 | IA | 墨尔本 | |
| 以利亚约翰逊 | IA | 高沼地 | |
| 艾登·林格伦 | IA | Moville | |
| 艾萨克Derifield | IA | 新的哈特福德 | |
| 亚历克斯•霍林斯沃思 | IA | 新的哈特福德 | |
| 萨拉·贝克尔 | IA | 纽厄尔 | |
| 尼科尔约翰逊 | IA | 纽厄尔 | |
| 艾弗里瓦 | IA | 纽厄尔 | |
| 克里斯汀费舍尔 | IA | 北英语 | |
| 草原惠勒 | IA | 诺沃克 | |
| Janea Widmann | IA | 奥格登 | |
| 诺艾尔奥姆斯戴德 | IA | Otho | |
| 哈雷•斯图尔特 | IA | Otho | |
| 丹妮娜威利 | IA | Otho | |
| 凯拉翻滚 | IA | Ottosen | |
| 约瑟夫·科特 | IA | 帕尔默 | |
| 安娜Subbert | IA | 佩顿 | |
| 克里斯蒂安·查韦斯 | IA | 佩里 | |
| 瓦莱里娅·孔特雷拉斯·罗曼 | IA | 佩里 | |
| 托德·达夫 | IA | 秘鲁 | |
| 坎德拉Huitt | IA | 愉快的山 | |
| 马多克斯威廉姆斯 | IA | 愉快的山 | |
| 公平点 | IA | 千鸟 | |
| 凯特琳Bunda | IA | 波卡洪塔斯 | |
| 路加福音Friesner | IA | 波卡洪塔斯 | |
| 布丽安娜希斯 | IA | 波卡洪塔斯 | |
| 亚设约翰逊 | IA | 波卡洪塔斯 | |
| 坎齐约翰逊 | IA | 波卡洪塔斯 | |
| 瑞安Panbecker | IA | 波卡洪塔斯 | |
| 尼古拉斯权力 | IA | 波卡洪塔斯 | |
| 布雷克罗伯茨 | IA | 波卡洪塔斯 | |
| 瑞安Sommerlot | IA | 波卡洪塔斯 | |
| 杰达斯皮尔 | IA | 波卡洪塔斯 | |
| 布莱斯Aspengren | IA | 波尔克城 | |
| 阿曼达海岸 | IA | 波尔克城 | |
| 雅各格迪斯 | IA | 城堡内 | |
| 瑞秋Juilfs | IA | 城堡内 | |
| 雅各楞次 | IA | 城堡内 | |
| Kayden Van Berkum | IA | 岩石急流 | |
| 艾玛Englin | IA | 罗克韦尔市 | |
| 贾斯汀·菲茨帕特里克 | IA | 罗克韦尔市 | |
| 恩福尔松的 | IA | 罗克韦尔市 | |
| 杰弗里·福勒 | IA | 罗克韦尔市 | |
| Antavieon杰克逊 | IA | 罗克韦尔市 | |
| 杰西利奇 | IA | 罗克韦尔市 | |
| 伊恩Lybarger | IA | 罗克韦尔市 | |
| 安德里亚·门德斯·菲格罗亚 | IA | 罗克韦尔市 | |
| 理查德·派普 | IA | 罗克韦尔市 | |
| 乔斯林·汤普森 | IA | 罗克韦尔市 | |
| 杰奎琳Tuggle | IA | 罗克韦尔市 | |
| 埃文Hundertmark | IA | 拉特兰郡 | |
| 苏菲(merrill Lynch) | IA | 囊的城市 | |
| 杰米•皮尔斯 | IA | 囊的城市 | |
| 贝尼托·雷耶斯 | IA | 圣查尔斯 | |
| 紫芦苇丛生的 | IA | 斯克兰顿 | |
| 科迪斯蒂芬森 | IA | 斯克兰顿 | |
| Kaelan史密斯 | IA | 壳岩石 | |
| 凯尔西的爱好 | IA | 西德尼 | |
| 方面Borchers | IA | 苏族中心 | |
| 诺亚温克尔 | IA | 苏族城市 | |
| 汉娜弗里德里希 | IA | 苏族急流 | |
| 雅各布·甘德森 | IA | 苏族急流 | |
| Catelyn海特 | IA | 苏族急流 | |
| 乔安娜Menchaca | IA | 苏族急流 | |
| 佩顿奥托 | IA | 苏族急流 | |
| Aubrie戴维斯 | IA | 斯宾塞 | |
| 哈维尔Mendez-Garcia | IA | 斯宾塞 | |
| 玛吉Norgaard | IA | 斯宾塞 | |
| 布雷特Tighe | IA | 斯宾塞 | |
| 奥斯汀Bemisdarfer | IA | 圣查尔斯 | |
| 克里斯蒂所说的 | IA | 风暴湖 | |
| 丹尼尔钦奇利亚 | IA | 风暴湖 | |
| Stefany不同的古巴 | IA | 风暴湖 | |
| Nayeli DeLoera | IA | 风暴湖 | |
| Keyla埃克 | IA | 风暴湖 | |
| 伊克尔·戈麦斯 | IA | 风暴湖 | |
| 阿利森·赫塞尔曼 | IA | 风暴湖 | |
| 丹尼尔·杰普森就 | IA | 风暴湖 | |
| Colivia约翰 | IA | 风暴湖 | |
| Lisette卢娜 | IA | 风暴湖 | |
| 珍娜·莫顿 | IA | 风暴湖 | |
| 达安娜·罗哈斯·马丁内斯 | IA | 风暴湖 | |
| Jaslyn Saengchanpheng | IA | 风暴湖 | |
| 桑德拉Takhien | IA | 风暴湖 | |
| 克莱尔。泰勒 | IA | 风暴湖 | |
| 辛西娅·特鲁希略 | IA | 风暴湖 | |
| Saharat Uppahard | IA | 风暴湖 | |
| 丽迪雅惠特莫尔 | IA | 风暴湖 | |
| 肖恩·杨 | IA | 风暴湖 | |
| Mauricio Zavala | IA | 风暴湖 | |
| 莎莉Zuviri | IA | 风暴湖 | |
| 怀亚特弗兰克 | IA | 斯特拉特福德 | |
| Kylee格雷戈里 | IA | 斯特拉特福德 | |
| 卡玛洛斯奈尔 | IA | 斯特拉特福德 | |
| 肖娜Banse | IA | 托尔 | |
| 约西亚Chibambo | IA | 桑顿 | |
| 命运希尔德布兰德 | IA | Titonka | |
| 杰克逊伊曼纽尔 | IA | Urbandale | |
| 凯拉纽约 | IA | 维克多 | |
| 布莱斯沃克 | IA | 文顿 | |
| Cauy Hugeback | IA | 墙湖 | |
| 负责培训 | IA | 胡桃木 | |
| Steffany贝尔 | IA | 华盛顿 | |
| 安德鲁流星锤 | IA | 滑铁卢 | |
| 海蒂·迈耶 | IA | 滑铁卢 | |
| 悉尼威尔逊 | IA | 滑铁卢 | |
| 布莱登林根 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 卡森杜利特尔 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| Kendyl毡合 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 佩奇格里芬 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 布鲁克林格里菲斯 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 肯尼迪哈林舞 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 康纳汉森 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 史蒂夫·汉森 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 伊莎贝拉Hindt | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 凯特林色鬼 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 肖恩·马赛厄斯 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 凯瑟琳·米尔纳 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 贝利摩尔 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 以撒乌 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 欧文Muongnamvong | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| Madisen普利斯 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 布莱克抓 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| Rori Snethen | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 安迪Sweazey | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 玛德琳爱尔兰人 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 艾莉Weinschenk | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 外祖母木 | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 撒母耳Youngdale | IA | 韦伯斯特的城市 | |
| 泰勒Banwart | IA | 西方弯曲 | |
| 莉莲·菲茨杰拉德 | IA | 西得梅因 | |
| Eric努诺- | IA | 西得梅因 | |
| Brayden皮尔森 | IA | 西得梅因 | |
| Alyssa Harned | IA | 西方的自由 | |
| 泽维尔Starrett | IA | 西方联盟 | |
| 达蒙菲尔 | IA | Whittemore | |
| 惠特尼Kuhlman | IA | 忍冬属植物 | |
| Shelbie班纳特 | IA | Woolstock | |
| Codey伯格 | IA | Woolstock | |
| 迈克尔·华盛顿 | 伊尔 | 城市的象征 | |
| 丹尼尔·卡多纳· | 伊尔 | 森林公园 | |
| 米尔福德纳尔逊 | 伊尔 | 坎 | |
| 坎迪斯福尔摩斯 | 伊尔 | La田庄 | |
| 以赛亚书布鲁斯 | 伊尔 | 丽娜 | |
| 迈克尔Bartolotta | 伊尔 | 奥兰公园 | |
| 卢卡斯巴里 | 伊尔 | 秘鲁 | |
| 朱莉营 | 伊尔 | 岩岛 | |
| 科迪·迪克森 | 伊尔 | 蒂尔登 | |
| Stephen Sydnor | 在 | 渔民 | |
| 克里斯托弗•史密斯 | 在 | 拉波特的 | |
| Xhavion里斯 | 在 | 拉斐特 | |
| 奥斯汀莱顿 | KS | 克利尔沃特 | |
| 多明尼克布朗 | 锰 | 布鲁克林的中心 | |
| 奥斯汀Ayobamidele | 锰 | 布鲁克林公园 | |
| 斯宾塞Pederson | 锰 | 布鲁克林公园 | |
| Josh波多野 | 锰 | 小屋格罗夫 | |
| 猎人霜 | 锰 | 法明顿 | |
| 凯尔Honstad | 锰 | 生而自由的 | |
| 追逐Deiter | 锰 | 霍华德湖 | |
| 马克西姆斯克雷布斯 | 锰 | 因弗格罗夫高地 | |
| 安德鲁Boyum | 锰 | 杰克逊 | |
| 科尔·沃尔特斯 | 锰 | 朗斯代尔 | |
| 彼得。约翰逊 | 锰 | Minnetonka | |
| 史蒂芬•斯特恩 | 锰 | 代尔 | |
| 杰里米Hennen | 锰 | 里士满 | |
| 瑞安欧姆 | 锰 | 罗彻斯特 | |
| 乌利亚珀塞尔 | 锰 | 圣迈克尔 | |
| 柳树Hosmer | 锰 | 圣保罗 | |
| 内森斯 | 锰 | 圣保罗 | |
| Jaylon华盛顿 | 锰 | 圣保罗 | |
| 扎克贝茨 | 莫 | 哥伦比亚 | |
| 帕蒂·泰勒 | 莫 | 霍普金斯 | |
| Kylee Keehn | 莫 | Kirksville | |
| 托马斯·费奇 | 莫 | 特有的 | |
| Cael Hilzendeger | ND | 鲍德温 | |
| 特洛伊伯格 | ND | 迪金森 | |
| 恩典Voeller | ND | 法戈 | |
| 艾娃Birkholz | ND | 大福克斯 | |
| 赛斯霍弗 | 不 | 鹿角 | |
| 森·库珀 | 不 | 西点军校 | |
| Dayvione布里格斯 | 哦 | 克利夫兰高地 | |
| 沃克史密斯 | 好吧 | 塔尔萨 | |
| 戴尔Moehring | 巴勒斯坦权力机构 | 麦基斯波特 | |
| Codie Novotny | SD | 张伯伦 | |
| 恩典Behrns | SD | Yankton | |
| 嘉莉琼斯 | TX | 达拉斯 | |
| 詹妮弗Dotson | UT | 利希 | |
| 卡米拉木 | UT | 罗斯福 | |
| Hadlie罩 | UT | Uintah | |
| 约拿Goetsch | WI | 丹麦 | |
| 柯蒂斯唐尼 | WI | 绿湾 | |
| 杰克Busson | WI | 哈德逊 | |
| 约瑟夫·凯莉 | WI | 密尔沃基 | |
| 珍娜·休谟 | WI | Orfordville | |
| 怀亚特陆军 | WI | Platteville | |
| 威廉·斯金纳 | WI | Reedsburg | |
| 了林德 | WI | Weyauwega | |
| Kervens Warnon | Sint-Stevens-Woluwe | 比利时 | |
| 马里亚诺·奥尔西尼·罗德里格斯 | 科恰班巴 | 玻利维亚 | |
| 拉斐尔·加莱戈斯·塞斯佩德斯 | 圣克鲁斯 | ||
| 路易斯·德·奥利维拉 | 贝洛奥里藏特 | 巴西 | |
| Keren De Moraes Pontes | IA | 獾 | 巴西 |
| 桑迪洛佩兹 | IA | Postville | 危地马拉 |
| Shanlyne Pineda-Mendez | IA | 鹰格罗夫 | 洪都拉斯 |
| Kaisei Hara | 横滨 | 日本 | |
| Paolo Aguilar Camarena | 利昂 | 墨西哥 | |
| Paulina Can bararea | 梅里达 | 墨西哥 | |
